Les informations ci-dessous vous permettront d'avoir une idée du nombre d'animaux utilisés dans les laboratoires mais ne sont pas d'une grande exactitude. Les pourcentages proviennent d'un rapport de l'Union Européenne et les chiffres ont été calculés à partir de ces données ou trouvés dans le rapport.
Les rapports manquent souvent de clarté et les informations sont un peu éparses ou floues. Il manque d'ailleurs près de 50 000 animaux pour atteindre les 12,1 millions...
| 6 413 000 | 53% | Souris |
| 2 299 000 | 19% | Rats |
| 1 815 000 | 15% | Animaux à sang froid: poissons, reptiles, batraciens... |
| 653 400 | 5,4% | Oiseaux |
| 314 600 | 2,6% | Lapins |
| 254 100 | 2,1% | Cobayes (cochons d'Inde) |
| 133 100 | 1,1% | Artiodactyles et périssodactyles: chevaux, ânes, porcins, caprins, ovins, bovins |
| 96 800 | 0,8% | Autres rongeurs: gerbilles, gerboises, chinchillas, castors, écureuils, hamsters |
| 39 930 | 0,33% | Carnivores: chiens et chats. Furets (20,8% des carnivores) |
| 12 100 | 0,1% | Primates non humains |
| 9 950 | 0,08% | Autres mammifères: sangliers, chauve-souris, musaraignes, lamas, taupes, bisons... |
| 8 711 | 0,07% | Autres carnivores: renards, blaireaux, phoques, loutres, putois |
12 049 691 |
99,6% |
Total |

